| Код услуги | Артикул услуги | Наименование услуг | Пояснение | Цена, ₽ |
| ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | ||||
| B01.065.001 | 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | | 1000 |
| B01.065.002 | 1.2
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | | 300 |
| A16.07.050 | 1.5 | Профессиональное отбеливание зубов (система Amazing White, 12 зубов, 1 сеанс)
| | 13100 |
| A16.07.050.001 | 1.6 | Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание, 1 зуб, однократное применение)
| | 1100 |
| A16.07.050.002 | | Профессиональное отбеливание зубов (гель для домашнего отбеливания)
| | 6500 |
| A11.07.024 | 1.9 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | | 370 |
| А16.07.082 | 1.10 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 | |
| A16.07.002 | 1.11 | Восстановление зуба пломбой (под коронку, билдап, выполненный материалом EsFlow) | | 3500 |
| A16.07.002 | 1.12 | Восстановление зуба пломбой (под коронку, билдап, выполненный материалом Palfique E) | | 5250 |
| А16.07.093 | 1.13 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный штифт стандартный, фиксированный на материал TotalCem, ITENA) | | 1800 |
| А16.07.093 | 1.14 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный штифт Luxapost, фиксированный на материал Luxacore, DMG) | | 3100 |
| A16.07.002.009 | 1.16 | Наложение временной пломбы (Септопак, Дентин паста) | 550 | |
| A16.07.002.009 | 1.17 | Наложение временной пломбы (Clip, жидкотекучий композит) | | 1100 |
| | | РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ | | |
| A16.07.002.010 | 1.18 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Estelite, Tokuyama; Harmonize, Kerr) | 5250 | |
| A16.07.002.011 | 1.19 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Estelite, Tokuyama; Harmonize, Kerr) -функциональное восстановление | | 5985 |
| A16.07.002.012 | 1.20 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Estelite, Tokuyama; Harmonize, Kerr) -функциональное восстановление | | 6510 |
| A16.07.002.012 | 1.20 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Estelite, Tokuyama; Asteria Estelite, Tokuyama) – эстетико-функциональное восстановление | | 8500 |
| A16.07.003.002 | 1.21 | Восстановление зуба вкладкой (из композитного материала, непрямой метод) | 15700 | |
| А16.07.091 | 1.22 | Снятие временной пломбы | | 350 |
| А16.07.091.001 | 1.23 | Снятие пломбы | | 550 |
| А16.07.092 | 1.24 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1200 | |
| А16.07.094
| 1.25 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | | 2300 |
| A11.07.012.001 | 1.26
| Глубокое фторирование твердых тканей зубов (подкладка из кальция) | | 300 |
| A11.07.012.002 | 1.27 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (Proroot) | | 550 |
| | | ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА | | |
| A11.07.027 | 1.28 | Наложение девитализирующей пасты (без учета стоимости анестезии) | | 520 |
| A16.07.030.001 | 1.29 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого | Лечение периодонтита (1 корневой канал) 1 посещение | 5250 |
| A16.07.030.002 | | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение периодонтита (2 корневых канала) 1 посещение | 5775 |
| A16.07.030.003 | | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение периодонтита (3 корневых канала) 1 посещение | 6825 |
| A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение периодонтита (4 корневых канала) 1 посещение | 7875 | |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение периодонтита (1 корневой канал) 2 посещение | 5250 | |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение периодонтита (2 корневых канала) 2 посещение | 5775 | |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение периодонтита (3 корневых канала) 2 посещение | 6825 | |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение периодонтита (4 корневых канала) 2 посещение | 7875 | |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | ||||
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение пульпита (1 корневой канал) | 4725 | |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение пульпита (2 корневых канала) | 5250 | |
| A16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение пульпита (3 корневых канала) | 5775 | |
| A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Mtwo, Profile) | Лечение пульпита (4 корневых канала) | 6300 | |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение пульпита (1 корневой канал) | 4725 | |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение пульпита (2 корневых канала) | 5250 | |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение пульпита (3 корневых канала) | 5775 | |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | Лечение пульпита (4 корневых канала) | 6300 | |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | От 1 до 4 каналов | 1000 | |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 750 | ||
| А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала, ранее леченного пастой
| 1100 | ||
| А16.07.082.002
| Распломбирование корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом
| 2000 | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
| 1100 | ||
| A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 2000 | ||
| АНЕСТЕЗИЯ, ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ | ||||
| A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | Предоперационная примедикация | 450 | |
| B01.003.004.002 | Проводниковая | 1100 | ||
| B01.003.004.004 | Аппликационная | 60 | ||
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная | 980 |
| Код услуги | Артикул услуги | Наименование услуг | Цена, ₽ |
| B01.066.001 | | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000 |
| B01.066.002 | | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 |
| A02.07.010.001 | 4.1 | Исследование на диагностических моделях челюстей (цифровая моделировка, wax-up, 1 зуб)
| 800-1з |
| A02.07.010.003 | | Исследование на диагностических моделях челюстей методом Mock-up (1 челюсть)
| 800 |
| A02.07.010.003 | | Исследование на диагностических моделях челюстей методом Mock-up (1 зуб)
| 800 |
| A02.07.010.001 | | Снятие оттиска с одной челюсти (из материала на силиконовой основе Variotime, Kulzer) | 1 100 |
| A02.07.010.001 | | Снятие оттиска с одной челюсти (из материала на силиконовой основе Honigum, DMG) | 1 100 |
| A02.07.010.001
| | Снятие оттиска с одной челюсти (из материала на альгинатной основе) | 1 100 |
| A02.07.010.004 | | Снятие оттиска с одной челюсти (цифровой оттиск, метод сканирования, 2 челюсти) | 5 000 |
| A16.07.049 | | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 500 |
| A16.07.053 | | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной) | 2 000 |
| A16.07.053 | | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической, цельнолитой) | 2 000 |
| A16.07.053 | | Снятие несъемной ортопедической конструкции (на основе диоксида циркония, цельнокерамических) | 2 000 |
| | | НЕСЬЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| A16.07.003.002 | | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой E-max | 37 000 |
| A16.07.004.002 | | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (керамика Style) | 25 000 |
| A16.07.004.003 | | Восстановление зуба коронкой (на основе диоксида циркония) | 30 000 |
| A16.07.004.004 | | Восстановление зуба коронкой (керамическая коронка, E-max) | 37 000 |
| A16.07.004.004 | | Восстановление зуба коронкой (керамическая коронка, E-max, метод фрезерования) | 40 000 |
| A16.07.004.005 | | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая, 1 единица) | 12 500 |
| A16.07.004.006 | | Восстановление зуба коронкой временной (прямой метод) | 2 800 |
| A16.07.004.007 | | Восстановление зуба коронкой временной (лабораторная CAD\CAM) | 10 000 |
| | | НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | |
| A16.07.006.001 | | Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевая коронка, полная анатомия, винтовая фиксация, 1 единица) | 35 000 |
| A16.07.006.002 | | Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевая коронка, нанесение керамики, винтовая фиксация, 1 единица) | 38 000 |
| A16.07.006.003 | | Протезирование зуба с использованием имплантата (циркониевая коронка, индивидуальный титановый аббатмент, цементная фиксация, 1 единица) | 45 000 |
| A16.07.006.003 | | Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка, индивидуальный циркониевый аббатмент, цементная фиксация, 1 единица) | 45 000 |
| A16.07.006.004 | Временное протезирование зуба с использованием имплантата (CadCam коронка, 1 единица) | 21 000 | |
| СЬЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | |||
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на имплантатах (балочная фиксация) 2 опоры | 150 000 | |
| КОРРЕКЦИЯ ПРИКУСА ШИНАМИ | |||
| A16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (сплинт-терапия, CadCam – изготовление) | 30 000 | |
| A16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (миорелаксационная каппа, ручной метод изготовления) | 30 000 | |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 45 000 | |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (двусторонний) | 40 000 | |
| A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона, акрифри (1 челюсть) | 45 000 | |
| А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 3 000 | |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба | 3 000 |
