| №№ | Наименование | Срок гарантии | Срок службы |
| 11 | Пломба из цемента стеклоиономерного цемента | ||
| 11.1 | 1 класс по Блеку | 12 месяцев | 24 месяца |
| 11.2 | 2 класс по Блеку | 9 месяцев | 18 месяцев |
| 11.3 | 3 класс по Блеку | нет
| нет |
| 11.4 | 4 класс по Блеку | нет | нет |
| 11.5 | 5 класс по Блеку | 9 месяцев | 18 месяцев |
| 22 | Пломба из композита светового отвержения | ||
| 22.1 | 1, 3, 5 класс по Блеку | 12 месяцев | 2 года |
| 22.2 | 2 класс по Блеку | 12 месяцев | 1 год |
| 22.3 | 4 класс по Блеку | 12 месяцев | 1 год |
| 22.4 | Пломба с парапульпарными штифтами | 12 месяцев | 1 год |
| 11 | Пластмассовые протезы | ||
| 11.1 | Частичные съёмные пластиночные протезы | 12 месяцев | 3 года |
| 11.2 | Полные съёмные пластиночные протезы | 12 месяцев | 3 года |
| 22 | Нейлоновые протезы | ||
| 22.1 | Частичные съёмные нейлоновые протезы | 18 месяцев | 2 года |
| 22.2 | Полные съёмные нейлоновые протезы | 18 месяцев | 2 года |
| 33 | Виниры | 8 месяцев | 1.5 года |
| 33 | Мостовидные протезы | ||
| 33.1 | Из металлокерамики | 12 месяцев | От 3 до 5 лет |
| 33.2 | Из недрагоценного металла | 12 месяцев | От 3 до 5 лет |
| 44 | Вкладки | ||
| 44 | Бюгельное протезирование | 12 месяцев | От 3 до 5 лет |
| 55 | Коронки: | 1 год | 2 года |
| 55.1 | из пластмассы | 6 месяцев | 1 год |
| 55.2 | из металлокерамики | 12 месяцев | От 3 до 5 лет |
| 55.3 | из недрагоценного металла | 12 месяцев | От 3 до 5 лет |
| 66 | Напыление | 6 месяцев | 1 год |
| 77 | Починка протезов | 1 месяц | 1 месяц |
| 88 | Протезирование на имплантах | 12 месяцев | От 3 до 5 лет |
